| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | upsen |
| Modelnummer: | Groene sterreeks |
| Min. bestelaantal: | 5st |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Kartons & Houten Pallet |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, LC, WU, Geldgram enz. |
| Levering vermogen: | 50.000 pc's / Maand |
| Markeren: | De online Hoge Frequentie van UPS |
||
|---|---|---|---|
de online hoge Frequentie van UPS 1K, 2K, 3K, enige fase, brede de waaier online UPS voeding van het inputvoltage
model; Hoge Frequentie Online UPS Koningin Star Series 1K-3Kva (1ph in/1ph uit)
Zeer belangrijke Eigenschappen
1: Ware dubbel-omzetting
2: DSP-de technologie waarborgt hoge prestaties
3: De factorencorrectie van de inputmacht
4: Factor 0.8 van de outputmacht
5: Breed inputvoltage (110 V - 300 V)
6: Beschikbare convertorwijze
7: Noodsituatiemacht van functie (EPO)
8: De actieve correctie van de machtsfactor in alle fasen
9: Verstrek LCD aanwijzing en hoorbare alarmfunctie
10: De slimme SNMP-werken goed met of USB of rs-232 samen
11: Schommeling, kort:sluiten en overbelastingsbescherming
Technische Beschrijving
GROENE DE SELECTIEgids VAN STER ONLINE UPS | ||||
| MODEL | G1K (l) | G2K (l) | G3K (l) | |
| FASE | Enige fase met grond | |||
| CAPACITEIT | 1000 W VA/800 | 2000 W VA/1600 | 3000 W VA/2400 | |
| INPUT | ||||
| Nominaal Voltage | 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | |||
| De Waaier van het inputvoltage | 55-145 VAC of 110-300 VAC | |||
| Frequentiegebied | 40Hz ~ 70 Herz | |||
| Machtsfactor | >= 0.99 @ Nominaal Voltage (100% lading) | |||
| OUTPUT | ||||
| Outputvoltage | 100/110/115/120/127VAC of 200/208/220/230/240VAC | |||
| Voltage Regulation | ± 1% | |||
| Frequentiegebied (Gesynchroniseerde Waaier) | 47~ 53 Herz of 57 ~ 63 Herz | |||
| Frequentiegebied (Batt. Wijze) | 50 Herz of 60Hz ± 0.1 Herz | |||
| Huidige CREST-Verhouding | 3:1 | |||
| Harmonische Vervorming | <> | |||
| Overdrachttijd | AC aan gelijkstroom | Nul | ||
| Omschakelaar aan Omleiding | (Typisch) Mej. 4 | |||
| Golfvorm (Batt. Wijze) | Zuivere Sinewave | |||
| EFFICIENCY | ||||
| Aan AC Wijze | 88% | 89% | 90% | |
| Aan Batterijwijze | 83% | 87% | 88% | |
| BATTERIJ | ||||
| Standaardmodel | Batterijtype | 12 AH V/9 | 12 V/7AH | 12 AH V/7 |
| Aantallen | 2 | 6 | 6 | |
| Typische Herladentijd | 4 uren krijgen aan 90% capaciteit terug | |||
| Het laden Stroom (max.) | 1.0 A | |||
| Het laden Voltage | 27.4VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | |
| Long-run Model* | Batterijtype | Afhankelijk van de capaciteit externe batterijen | ||
| Aantallen | 3 | 6 | 8 | |
| Het laden Stroom (max.) | 1.0A/2.0A/4.0A/6.0 A | |||
| Het laden Voltage | 41.0VDC ± 1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | |
| INDICATOREN | ||||
| LCD | Ladingsniveau, Batterijniveau, AC wijze, Batterijwijze, Omleidingswijze, en Foutenindicatoren | |||
ALARM | ||||
| Batterijwijze | Het klinken van om de 4 seconden | |||
| Lage Batterij | Het klinken van elke seconde | |||
| Overbelasting | Tweemaal het klinken van elke seconde | |||
| Fout | Onophoudelijk klinkend | |||
| FYSIEK | ||||
| Standaardmodel | Afmeting, D x W x H (mm) | 397 X 145 X 220 | 419X190X318 | |
| Netto Gewicht (kg) | 13 | 26 | 28 | |
| Long-run Model* | Afmeting, D x W x H (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 X 145 X 220 | |
| Netto Gewicht (kg) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | |
| MILIEU | ||||
| Vochtigheid | 20 90% relatieve vochtigheid @ 0 - (non-condensing) 40°C | |||
| Geluidsniveau | Minder dan 50dBA @ 1 Meter | |||
| BEHEER | ||||
| Slimme rs-232/USB | Steunenvensters 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, en MAC | |||
| Facultatief SNMP | Machtsbeheer van SNMP-manager en Webbrowser | |||
* Long-run model is slechts beschikbaar in 200/208/220/230/240VAC-systemen.