| 起源の場所: | 深セン、中国 |
| ブランド名: | Grandol / OEM |
| 証明: | CE, RoHs, IEC,IP65 |
| モデル番号: | GFL-10W-S |
| 最小注文数量: | 20 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 中立的なパッキング |
| 受渡し時間: | 7-15 days/1x20 |
| 支払条件: | T ・ T、ウェスタン ・ ユニオン、 |
| 供給の能力: | 20,000 PC/月 |
| 項目No。: | GFL-10W-S | PD (W): | 10ワット |
|---|---|---|---|
| 作業の生活: | > 50000h | バッテリー: | 8.4V 4400mAh |
| 働く T: | -40℃ | +55℃ | チョウチン貝色: | 黒及び灰色 |
| ハイライト: | 屋外商業太陽動力を与えられた洪水ライト |
||
10 のワットの 180 度のビーム角をダイカストで形造る太陽導かれた保証洪水ライト アルミニウム
記述:
適用:
1. 道のために主に、駐車場使用されて、店、屋根、高速道路、地下鉄、建物。
2.道路通行料ブースの装飾の照明、庭の照明および正方形。
3. 同時にまたトンネルの照明のために適した街灯で使用することができます。
等。
プロダクト変数:
| モデルいいえ。 |
太陽 CFL-10W-S |
|
| 力(W) | 1*10W | |
| LED の破片 | 10W Epistar か Bridgelux | |
| 入力電圧(V) | AC 85V - 256 ボルト 50 - 60HZ | |
| 定常電圧(V) | DC 24 - 30.4 V | |
| 内腔(lm) | 110-120lm/W | |
| ランプの効率 | >85% | |
| 照度の均等性 | >0.5 | |
| CCT (K) | WW | 2700 - 3500 K |
| NW | 最も 3500 - 6500 K (4000-4500K および 5000 - 5500K) | |
| CW | 6500 - 7000 K | |
| 演色評価数 | WW | >70 |
| NW 及び CW | >75 | |
| 力率 | >0.9 | |
| 出力効率 | >90% | |
| ワーキング・ライフ | >50000H | |
| 働く T | -40℃ | +55℃ | |
| 貯蔵 T | -25℃ | +65℃ (25℃best) | |
| IP の評価 | IP65 | |
| ビーム角 | 180° | |
| ワイヤーを接続して下さい | L はワイヤー ブラウン色に動力を与えます | |
| N の 0 ワイヤー青 | ||
| G のアース線 | ||
| 証明書 | IEC のセリウム RoHs IP65 | |
| チョウチン貝色 | 黒及び灰色 | |
| 軽い配分: |
適用: |
|
利点:
1. 9 年間の開発
2.試供品は要求されるように供給することができます。
3.小さい順序は suppied できます。
4.速い受渡し時間。
適用:
![]()
![]()
照会への歓迎!!!