| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | China Coal |
| Certificación: | ISO CE SGS TUV BV MA |
| Model Number: | ZM |
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | encuadierne la caja, las bolsas de plástico, casos de madera o como su requisito |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días después de su pago |
| Condiciones de pago: | TT, Western Union y Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
| Measuring range: | (0~1000)ppm | Accuracy: | 5% or 10PPM |
|---|---|---|---|
| Measurement Resolution: | 1PPM | Response Time: | <30S |
| Zero Drift: | <5PPM | Repeatability: | ±2% |
| Fast sampling Time: | 2 times/second | Long-time Stability: | <5%/year |
| Operating Conditions: | -20~50°C;15~90%RH | Storage Conditions: | -30~50°C; 0~80%RH |
| Audible Alarm: | can set upper limit | Dimension (L*W*H): | 175 * 55 * 38mm |
| Weight : | 90g | Accessories: | User’s manual,9V battery,carrying case,gift box |
| Resaltar: | metro de la detección |
||
Introducción de productos
El metro del monóxido de carbono detecta la presencia del monóxido de carbono (CO) y mide concentraciones entre 1-1000 porciones por millón de (PPM). El metro indica la presencia de CO por una lectura en el LCD y un tono del busca
Parámetro principal
|
Sensor |
Gas-específico electroquímico estabilizada |
|
Gama de la medida |
0~1000 PPM |
|
Exactitud |
el 5% o 10PPM |
|
Resolución de la medida |
1PPM |
|
Tiempo de respuesta |
<30s> |
|
Deriva cero |
<5ppm> |
|
Repetibilidad |
el ±2% |
|
Tiempo rápido del muestreo |
2 veces/en segundo lugar |
|
Estabilidad de largo tiempo |
<5> |
|
Condiciones de funcionamiento |
-20~50°C; 15~90%RH |
|
Condiciones de almacenamiento |
-30~50°C; 0~80%RH |
|
Alarma acústica |
puede establecer límite superior |
|
Poder auto apagado |
después de 15 minutos de inactividad |
|
Vida típica del sensor |
cerca de 5 años |
|
Dimensión (L*W*H) |
175 * 55 * 38m m |
|
Peso |
90g |
|
Accesorios |
El manual del usuario, 9V batería, caso que lleva, caja de regalo |
