| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | LKS or customized |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FCC |
| หมายเลขรุ่น: | LKS8903C |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 หน่วย |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มห่อโฟมและกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์เมื่อชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T ล่วงหน้า Wester N Union, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
| แอปพลิเคชัน: | ในร่ม | แสดง: | ภูมิทัศน์ 32 '' ที่ด้านบน; 32 ภาพบุคคลที่ด้านล่าง; 17 '' สัมผัสได้ตรงกลาง |
|---|---|---|---|
| ประเภทของการ์ดที่จะอ่าน: | การ์ด RFID / Magetic Stripe / IC | การทำงาน: | เครื่องขัดรองเท้าแบบช่วยตัวเอง, ชำระเงินด้วยตนเอง, การแสดงโฆษณา |
| พิมพ์: | ยืนฟรีสามหน้าจอ | วิธีการชำระเงินโทรศัพท์มือถือ: | โมดูล NFC / RFID |
| ขนาดของการ์ด: | มาตรฐาน ISO, 56*84 มม. | ขนาดของธนบัตร: | ความกว้าง: 62or 78 มม.; ความยาว: 160-180 มม. |
| เน้น: | ตู้ข้อมูล |
||
การกำหนดค่ามาตรฐาน:
ข้อมูลจำเพาะ มีดังนี้:
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด | |
| ระบบ PC | บอร์ดอุตสาหกรรม | Seavo/ Gigabyte/Advantech AIMB 562 |
| CPU | Intel Dual Core G2020 | |
| RAM | 2 GB | |
| HDD | 500G | |
| อินเทอร์เฟซ | พอร์ต RS-232 6 พอร์ต; 1 LTP; พอร์ต USB 6 พอร์ต, พอร์ต Net 10/1000M 1 พอร์ต; การ์ด Net ในตัว, การ์ดเสียง | |
| แหล่งจ่ายไฟ PC | HUNTKEY/Great Wall | |
| จอภาพ LCD | ขนาดหน้าจอ | 17 / 32 นิ้ว (เลือกได้ตั้งแต่ 8 นิ้ว ถึง 65 นิ้ว) |
| ความสว่าง | 250cd/m2 | |
| มุม | แนวนอน 100° ขึ้นไป; แนวตั้ง 80° ขึ้นไป | |
| คอนทราสต์ | 1000:1 | |
| อายุการใช้งานหลอดไฟแบ็คไลท์ | มากกว่า 40,000 ชั่วโมง | |
| ความละเอียดสูงสุด | 1280×1024 | |
| หน้าจอสัมผัส | ขนาดหน้าจอ | 17 นิ้ว แนวทแยง (เลือกได้ตั้งแต่ 8 นิ้ว ถึง 65 นิ้ว) |
| ความละเอียด | 4096x4096 | |
| ความโปร่งใสสูง, ความแม่นยำสูงและความทนทาน, ความแม่นยำในการวางแนว< 2 มม. (0.080 นิ้ว); กระจกนิรภัยบริสุทธิ์; สัมผัสจุดเดียว อายุการใช้งานมากกว่า 50,000,000 ครั้ง | ||
| เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ / ตั๋ว | อินเทอร์เฟซ | USB ความเร็วสูง |
| ความละเอียด | สูงสุด 4800*1200 | |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 4.8 ipm | |
| ความกว้าง | 58 /80 /112 มม. | |
| ความยาว | ปรับแต่งได้ | |
| แป้นพิมพ์ PIN ที่เข้ารหัสพร้อมการรับรอง PCT | อายุการใช้งานปุ่ม | 2,000,000 รอบ |
| แรงกดปุ่ม | 2~3 N | |
| ระยะการกดปุ่ม | >2.5 มม. | |
เว็บแคม
|
ความละเอียด | 1280*720 |
| พิกเซล | 8000000 | |
| ความละเอียดแบบปรับได้ | 1280*720 | |
| อินเทอร์เฟซ | USB 2.0 | |
| ไดรเวอร์ | ไม่มี | |
| เครื่องอ่านบัตร RFID / NFC | สถานะการแสดงผล | ไฟ LED แสดงสถานะพลังงานหรือการสื่อสาร |
| ประเภทบัตร | ISO14443TypeA ของบัตร IC แบบไม่ต้องสัมผัส รวมถึง Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare Pro, Mifare desfire, Mifare ultralight | |
| ประเภท | รองรับ ISO14443 | |
| เครื่องอ่านบัตรธนาคาร / เดบิตแบบมีมอเตอร์ | ประเภทบัตร | รองรับ Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50, S70, UL Card |
| อายุการใช้งานหัวแม่เหล็ก | 500,000/นาที | |
| พอร์ตสัมผัส IC Card | 300,000/นาที | |
| อินเทอร์เฟซ | RS232, USB | |
| โมดูลไร้สาย | โมดูล WLAN | พร้อมการเปิดรับเสาอากาศสำหรับงานอุตสาหกรรม |
| เครื่องรับเงินสด | อัตราการตรวจสอบ | 98% หรือสูงกว่า |
| Escrow | ธนบัตรหนึ่งใบ | |
| ขนาดธนบัตร | ความกว้าง: 62 หรือ 78 มม.; ความยาว: 160-180 มม. | |
| ความจุธนบัตร | 1,000 ฉบับขึ้นไป | |
| เครื่องขัดรองเท้าแบบบริการตนเอง | คุณสมบัติ | ขัดรองเท้าแบบบริการตนเองโดยอัตโนมัติ |
| ลำโพง | คุณสมบัติ | ลำโพงขยายสัญญาณแบบ Dual channel สำหรับ Stereo ,8Ω 5W |
| แหล่งจ่ายไฟดิจิทัล | ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100~240VAC |
| ความถี่ | 50Hz ถึง 60Hz | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC | 100~240VAC | |
| ความถี่ | 50Hz ถึง 60Hz | |
| อุปกรณ์เสริม | พอร์ต wire-lan, พอร์ต USB, ลำโพง, พัดลม, สายเคเบิล, สกรู ฯลฯ | |
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือ Windows XP โดยไม่มีใบอนุญาต | |
| ตู้แบบตั้งพื้น | โครงเหล็กที่ทนทาน, การออกแบบที่บางและชาญฉลาด ติดตั้งและใช้งานง่าย กันความชื้น, กันสนิม, ป้องกันกรด, ป้องกันฝุ่น, ปราศจากไฟฟ้าสถิต, มีสีและโลโก้ตามคำขอ | |
| แพ็คเกจ | วิธีการบรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยด้วยโฟมกันกระแทกและกล่องไม้ | |
รายการส่วนประกอบฮาร์ดแวร์เสริมอื่นๆ มีดังนี้:
คำอธิบาย
แอปพลิเคชัน
ข้อดีของเรา:
โซลูชันประหยัดค่าใช้จ่าย
ออกแบบมาสำหรับการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ลักษณะที่ปรากฏ