| Place of Origin: | made in china |
| পরিচিতিমুলক নাম: | XIntest or OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CE , ROSH , ISO |
| Model Number: | HT-2000 |
| Minimum Order Quantity: | 200pcs |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| Packaging Details: | gift box |
| Delivery Time: | one day for sample and three weeks for bulk order |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100000per month |
| color: | white or blue or orange | large LCD Dispaly: | 3.5"TFT |
|---|---|---|---|
| sensor life: | 15years in normal comm | accuracy: | +/-3%(10~90%) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পোর্টেবল দাহ্য গ্যাস আবিষ্কারক |
||
Temp / RH Blue CO2 Data Logger 3.5" TFT 0.1~ 99.9% With 32000 Data Logging Memory HT-2000 CO2/Temp/RH data logger Features • SuperlargeLCDsimultaneouslydisplayandlogC02Level,Temperature, RelativeHumidity,Calendar(Y/M/D)andTime(clock) • DIGITALWALLMOUNTABLE/DESKTOPTYPE! • 32000dataloggingmemory • WARNINGCARBONDIOXIDELEVEL! • StableNDIRsensorforCO2concentration • NDIR(Non-DispersiveInfrared)WAVEGUIDETECHNOLOGYWITHABC (AutomaticBackgroundCalibration) • HighandLowthresholdsetting