| Lieu d'origine: | Shenzhen (Chine). |
| Nom de marque: | GRAIGAR |
| Certification: | CE/ROHS/SGS/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | HT-1000 |
| Quantité de commande min: | 1 morceau |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | carton d'exportation pour l'emballage externe |
| Délai de livraison: | 2 jours ouvrables après ont reçu le paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 3.000 morceaux par mois |
| Nom du produit: | Appareil de contrôle de détecteur de gaz de HT-1000 Co | Température de fonctionnement: | 0 deg. C à +50,0 deg. C |
|---|---|---|---|
| La température de stockage: | -30 deg. C à +60,0 deg. C | Humidité fonctionnante: | hygrométrie de 0 - de 99% (sans condensation) |
| Gamme de mesure de: | 0 à 1000PPM | Précision: | 5% ou ±10PPM |
| Batterie: | 9V, NEDA 1604A ou équivalent | ||
| Mettre en évidence: | équipement de contrôle de l'environnement |
||
1. Affichage d'affichage à cristaux liquides de Digital
2. Automobile zéro
3. Automatique/manuel zéro
4. Alarme sonore légère de LED
5. Réponse de grande précision et rapide
6. De poche, facile à utiliser
7. Échantillonnage rapide
8. Prise maximum
9. Pff automatique de puissance
10. Au-dessus de 200PPM, bruits de beeper
11. Batterie ne pas inclure
2. Spécifications :
| Température de fonctionnement | 0 deg. C à +50,0 deg. C |
| Température de stockage | -30 deg. C à +60,0 deg. C |
| Humidité fonctionnante | hygrométrie de 0 - de 99% (sans condensation) |
| Chaîne de mesure | 0 à 1000PPM |
| Résolution de mesure | 1PPM |
| Exactitude | 5% ou ±10PPM |
| Période d'échauffement | < 2="" seconds=""> |
| Batterie | 9V, NEDA 1604A ou équivalent |
| Mise hors tension automatique | Le mètre s'est automatiquement arrêté après 15 minutes d'inactivité |
| Type de sonde | Gaz-spécifique électrochimique stabilisé (Co) |
| La vie typique de sonde | 3 ans |
| 0-1PPM | Niveaux de base ordinaires normaux. |
| 9PPM | Norme d'ASHRAE 60-1989 salons. |
| 50PPM | Moyenne de huit heures level.* de l'espace inclus d'OSHA |
| 100PPM | Exposition limit.* d'OSHA |
| 200PPM | Mal de tête, fatigue, nausée et vertiges doux. |
| 800PPM |
Vertiges, nausée et convulsions. |
Édité par type
![]()
![]()