| 강조하다: | 광속 발견자 |
||
|---|---|---|---|
![]()
모형 | PBD-20 | PBD-30 | PBD-40 | PBD-60 | PBD-80 | PBD-100 | |
| 조심스럽게 거리 | 옥외 | 20m | 30m | 40m | 60m | 80m | 100m |
| 실내 | 60m | 60m | 120m | 180m | 240m | 300m | |
| 200m | 350m | 450m | 650m | 900m | 1100m | ||
| 광속의 아니 | 광속 2/3/4 | ||||||
| 탐지 형태 | 광속 2/3/4는 동시를 막았습니다 | ||||||
| 광학적인 근원 | 적외선 디지털 방식으로 맥박 광속 | ||||||
| 속도는 반응합니다 | 50 ~700msec | ||||||
| 경보 산출 | 출력되는 릴레이 접점: 아니 NC 접촉 등급: AC/DC30V 0.5AMax | ||||||
| 전력 공급 | DC13.8 ~24V AC11~18V P≥ 15W | ||||||
| 전력 소비 | 40mAmax | 40mAmax | 55mAmax | 55mAmax | 65mAmax | 65mAmax | |
| 가동 온도 | -25o C~55o C 5%-95%RH (상대 습도) | ||||||
| 차원 | 그것의 도표를 참조하십시오 | ||||||
| 산출을 참견하십시오 | 출력되는 접촉: DC24V 0.5Amax를 평가하는 NC 접촉 | ||||||
| 광학 축선 조정 (H) | ± 180° (± 90°) | ||||||
| 광학 축선 조정 (H) | 20° (± 10°) | ||||||
| 이슬 서리에 대하여 보호 | (선택) 온열 상태 주거 | ||||||
| 물자 | PC 수지 | ||||||
| 순중량 | 658g (Receiver+Transmitter) | ||||||
| 심한 | 1150g | ||||||
전체 평점
평점 스냅샷
다음은 모든 평점의 분포입니다.전체 리뷰