| برجسته کردن: | آشکارساز پرتو |
||
|---|---|---|---|

مدل | PBD-20 | PBD-30 | PBD-40 | PBD-60 | PBD-80 | PBD-100 | |
| فاصله هشدار | خارج از منزل | 20M | 30M | 40M | 60M | 80M | 100M |
| داخلی | 60M | 60M | 120M | 180M | 240M | 300M | |
| 200M | 350M | 450M | 650M | 900M | 1100M | ||
| تعداد پرتوهای | 2/3/4 پرتوهای | ||||||
| حالت تشخیص | 2/3/4 پرتوهای مسدود همزمان | ||||||
| منبع نوری | پرتو مادون قرمز پالس دیجیتال | ||||||
| پاسخ سرعت | 50 ~ 700msec | ||||||
| خروجی آلارم | خروجی رله تماس: NO. NC امتیاز تماس: AC / DC30V 0.5AMax | ||||||
| منبع تغذیه | DC13.8 ~ 24V AC11 ~ 18V 15W P≥ | ||||||
| مصرف برق | 40mAmax | 40mAmax | 55mAmax | 55mAmax | 65mAmax | 65mAmax | |
| دمای عملیات | -25o C ~ 55o C 5٪ -95٪ RH (رطوبت نسبی) | ||||||
| بعد | به نمودار آن مراجعه کنید | ||||||
| خروجی رشوه دادن | تماس با خروجی: NC امتیاز تماس با DC24V 0.5Amax | ||||||
| تنظیم محور نوری (H) | ± 180 درجه (90 ± درجه) | ||||||
| تنظیم محور نوری (H) | 20 درجه (± 10 درجه) | ||||||
| حفاظت در برابر یخ زدگی شبنم | Calefaction مسکن (اختیاری) | ||||||
| ماده | رزین PC | ||||||
| وزن خالص | 658g (گیرنده فرستنده) | ||||||
| درشت | 1150g | ||||||
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها