| Place of Origin: | Shenzhen China |
| Marka adı: | OEM/ODM |
| Sertifika: | CE |
| Model Number: | PMR2000S,PMR3000S |
| Minimum Order Quantity: | 50PCS |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Packaging Details: | 640*570 *230 mm(D*W*H),1pcs/1ctn |
| Delivery Time: | 3 weeks after down payment |
| Payment Terms: | TT or LC |
| Supply Ability: | 3000pcs/month |
| Warranty: | 18months after shipment, 10 years spare parts support |
| Price term: | FOB SHENZHEN |
| Vurgulamak: | kesintisiz güç sistemi |
||
|---|---|---|---|
Rs232 veya Usb 230V Raf Monte Ediyor 2kva 3kva Kesintisiz Güç Kaynağı
Hızlı Detay:
1) Akıllı RS232 (USB, SNMP İSTEĞE BAĞLI)
2) Anma gerilimi: 220v / 230v / 240Vac veya 110/120 / 120Vac
3) Başlarken kendini tanılama sistemi
| Mükemmel Uygulama: | ||||||
| Bilgisayar merkezi, ağ merkezi, iletişim sistemi | ||||||
| Otomatik kontrol sistemi veri merkezi veya diğer kritik sistemler. | ||||||
| Ana Özellikler: | ||||||
| Yüksek frekans ve çevrimiçi çift dönüşüm | ||||||
| Geniş giriş voltajı (110-285Vac veya 65-148Vac) | ||||||
| Çalıştırmada otomatik teşhis sistemi başlıyor | ||||||
| Dijital kontrol teknoloy ve gelişmiş PFC | ||||||
| Çıkış PF0.8, (isteğe bağlı 0.9) | ||||||
| Aydınlatma ve aşırı akım koruması 1050j | ||||||
| Jeneratör uyumlu | ||||||
| Akıllı RS232 (USB, SNMP İSTEĞE BAĞLI) | ||||||
| EMI / RFI ses filtresi | ||||||
| Genel bakış | ||||||
| Gerçek çift dönüştürme tasarımıyla PowerMaster serisi, hassas aygıtlarınıza güçlü ve genel koruma sağlar. Sert çevre için daha geniş giriş voltajını kabul edebilir. Kesin sunucularınız ve iş istasyonlarınız için mükemmel koruma. | ||||||
| Özellikler | ||||||
| Model | PMR02S | PM3000S | ||||
| Kapasite | 2KVA / 1.6kW | 3KVA / 2,4kW | ||||
| Faz | Tek | |||||
| Giriş gerilimi | ||||||
| PF girişi | 0.98'in üstünde | |||||
| THDi | % 5'den az | |||||
| Anma gerilimi | 220v / 230v / 240Vac veya 110/120 / 120Vac | |||||
| Giriş voltaj aralığı | Düşük hat transferi: @% 100 yükte 176 VAC ±% 3 130 VAC ±% 3 @ @% 50 yük 85-148Vac (110/120 / 127Vac için) | |||||
| Düşük hat dövüş: 188VAC ±% 3 @% 100 yük @% 50 yükte 142 VAC ±% 3; 100vac ± 5Vac (110/120 / 127Vac) | ||||||
| Yüksek Hat Transfer: 286 ± 3% 148Vac ±% 3 (110/120 / 120vac için); | ||||||
| Yüksek Hat Geri Gel: 271 ± 3%; 145Vac ± 5Vac (110/120 / 127Vac) | ||||||
| Orantılı frekans | 50 / 60Hz (otomatik algılama) | |||||
| Giriş frekansı aralığı | 46 ~ 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 ~ 64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| By-pass girişi | ||||||
| Giriş voltaj aralığı | 170VAC-270VAC ± 5V | |||||
| Aralığı takip eden frekans | 46 ~ 54 Hz ◎ 50 Hz / 56 ~ 64 Hz ◎ 60 Hz | |||||
| Pili şarj edin | ||||||
| Yüzen yük voltajı | 84VDC | |||||
| Şarj akımı | 1A (Kabza batt.case) | |||||
| Pil | ||||||
| Pil miktarı | 6pcs * 12Vdc * 7AH | 6pcs * 12Vdc * 9AH | ||||
| AC çıkışı | ||||||
| Güç faktörü | 0.8 | |||||
| Faz | tek | |||||
| Anma gerilimi | 220v / 230v / 240v +/- 1.5% | |||||
| Sıklık | 50 / 60hz | |||||
| Frekans kararlılığı | ± 0.1HZ (akü dönüştürücü) | |||||
| Gerilim kararlılığı | ±% 1,5 içinde (Statik) | |||||
| Crest faktörü | 3: 1 (maks.) | |||||
| Dalga bozulması | Doğrusal yük az% 3, Doğrusal olmayan yük az% 5; | |||||
| Aşırı yükleme yeteneği | Aşırı yükleme% 108 - 150%, 30 saniye üstünde 200ms; | |||||
| Transfer zamanı | 0ms | |||||
| Alarm | ||||||
| AC anormalliği | Her 4 saniyede bir alarm | |||||
| Akü düşük gerilimi | Her 1 saniyede bir alarm tutun | |||||
| Aşırı yükleme | 0.5 saniyede bir alarm tutun | |||||
| Başarısızlık | Alarmı tut | |||||
| Sistem | ||||||
| Verimlilik | % 87'nin üzerinde | |||||
| Görüntüle | LCD + LED | |||||
| Koruma | Çıkış kısa devresi, Aşırı yük, Çıkış düşük gerilimi, Akü düşük gerilimi, Aşırı sıcaklık vb. | |||||
| Aşırı gerilim koruması, şarj PCB'si için aşırı ısınmaya karşı koruma ve her işlev modülü için yumuşak başlatma fonksiyonu. | ||||||
| Infter | RS232 (USB OPSİYONEL) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı. | 0 ~ 40 ℃ | |||||
| Bağıl nem | 0 ~% 90 (Koagülasyon yok) | |||||
| Soğutma | Akıllı hız kontrollü fan | |||||
| Giriş çıkış | Soket (İsteğe Bağlı) | |||||
| Diğerleri | ||||||
| Dalgalanma koruması | IEC60664-1 Kademeli koruma | |||||
| EMI | EN 55022 Sınıfı A | |||||
| ESD | IEC 1000-4-2: 3. Sınıf | |||||
| EFT | IEC 1000-4-4: 3. Sınıf | |||||
| RS | IEC 1000-4-3: 3. Sınıf | |||||
| AYRI | IEC 1000-4-5: 3. Sınıf | |||||
| Fiziksel | ||||||
| Ağırlık (N / G) kg | 25.0 / 28.0 | 28.0 / 31.0 | ||||
| Birim Boyutu | 510 * 440 * 132 mm (D * G * H) | |||||
| Paket boyutu | 640 * 570 * 230 mm (D * G * H) | |||||

