| Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
| Marca: | OEM/ODM |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | PMR2000S, PMR3000S |
| Quantità di ordine minimo: | 50pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 640*570 *230 millimetro (D*W*H), 1pcs/1ctn |
| Tempi di consegna: | 3 settimane dopo l'acconto |
| Termini di pagamento: | TT o LC |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs/mese |
| Garanzia: | 18months dopo la spedizione, 10 anni di sostegno dei pezzi di ricambio |
| Termine di prezzi: | FOB Shenzhen |
| Evidenziare: | Centrale elettrica ininterrotta |
||
|---|---|---|---|
Rs232 o lo scaffale del Usb 230v montano aumentano l'alimentazione elettrica ininterrotta di 2kva 3kva
Dettaglio rapido:
1)Smart RS232 (USB, SNMP FACOLTATIVO)
2)Tensione nominale: 220v/230v/240Vac o 110/120/120Vac
3)Il sistema di auto-diagnosi a aumenta l'inizio
| Applicazione perfetta: | ||||||
| Centro di calcolo, centro di rete, sistema di comunicazione | ||||||
| centro dati automatico del sistema di controllo o altri sistemi critici. | ||||||
| Caratteristiche principali: | ||||||
| Doppia conversione ad alta frequenza ed online | ||||||
| Ampia tensione in ingresso (110-285Vac o 65-148Vac) | ||||||
| Il sistema di auto-diagnosi a aumenta l'inizio | ||||||
| PFC technoloy ed avanzato di comando digitale | ||||||
| Uscita PF0.8, (0,9 facoltativi) | ||||||
| Illuminazione e protezione 1050j dell'impulso | ||||||
| Generatore compatibile | ||||||
| Smart RS232 (USB, SNMP FACOLTATIVO) | ||||||
| Filtro anti-interferenze di EMI/RFI | ||||||
| Panoramica | ||||||
| Con vera progettazione di doppio conversione, la serie di PowerMaster assicura la protezione potente e globale ai vostri dispositivi sensibili. Può accettare il più ampia tensione in ingresso per l'ambiente duro. È la protezione perfetta per i vostri server e workstaiosn precisous. | ||||||
| Specifiche | ||||||
| Modello | PMR02S | PM3000S | ||||
| Capacità | 2KVA/1.6kW | 3KVA/2.4kW | ||||
| Fase | Singolo | |||||
| Tensione in ingresso | ||||||
| PF introdotto | superiore a 0,98 | |||||
| THDi | meno di 5% | |||||
| Tensione nominale | 220v/230v/240Vac o 110/120/120Vac | |||||
| Gamma di tensione in ingresso | Linea trasferimento bassa: 176 carico del ± 3% @ 100% di VCA 130 carico del ± 3% @ 50% di VCA 85-148Vac (per 110/120/127Vac) |
|||||
| Linea bassa ritorno: 188VAC carico del ± 3% @ 100% 142 carico del ± 3% @ 50% di VCA; 100vac±5Vac (110/120/127Vac) |
||||||
| Alta linea trasferimento: 286 ± 3% del ± 3%148Vac (per 110/120/120vac); | ||||||
| Linea alta ritornata: 271 ± 3%; 145Vac±5Vac (110/120/127Vac) |
||||||
| Frequenza nominale | 50/60hz (percezione automatica) | |||||
| Gamma di frequenza introdotta | 46~54 hertz◎ 50 hertz/56~64 hertz di ◎ 60 hertz | |||||
| Input di esclusione | ||||||
| Gamma di tensione in ingresso | 170VAC-270VAC±5V | |||||
| Gamma seguente di frequenza | 46~54 hertz◎ 50 hertz/56~64 hertz di ◎ 60 hertz | |||||
| Batteria della ricarica | ||||||
| Tensione di Floating charge | 84VDC | |||||
| Ricarica della corrente | 1A (scaffale batt.case) | |||||
| Batteria | ||||||
| Quantità della batteria | 6PCS*12Vdc*7AH | 6PCS*12Vdc*9AH | ||||
| Uscita di CA | ||||||
| Fattore di potenza | 0,8 | |||||
| Fase | singolo | |||||
| Tensione nominale | 220v/230v/240v+/-1.5% | |||||
| Frequenza | 50/60hz | |||||
| Stabilità di frequenza | ±0.1HZ (invertitore della batteria) | |||||
| Stabilità di tensione | within±1.5% (elettricità statica) | |||||
| Fattore di cresta | 3:1 (massimo) | |||||
| Distorsione di Wave | Carico lineare meno 3%, carico non lineare più di meno 5%; | |||||
| Sopra abilità del carico | 30s quando il sovraccarico è 108%~150%; 200ms superiore a 150%; | |||||
| Tempo di trasferimento | 0ms | |||||
| Allarme | ||||||
| CA abnomal | Allarmi ogni 4 secondi | |||||
| Bassa tensione della batteria | Tenga in secondo luogo l'allarme ogni 1 | |||||
| Sovraccarico | Tenga in secondo luogo l'allarme ogni 0,5 | |||||
| Guasto | Tenga l'allarme | |||||
| Sistema | ||||||
| Efficienza | superiore a 87% | |||||
| Esposizione | LCD+LED | |||||
| Protezione | Cortocircuito dell'uscita, sovraccarico, bassa tensione dell'uscita, bassa tensione della batteria, Ecc. a temperatura eccessiva. | |||||
| protezione di sovratensione, protezione sovra--tempreture per il PWB del caricatore e funzione di morbido inizio per ogni modulo di funzione. | ||||||
| Infterface | RS232 (USB FACOLTATIVO) | |||||
| Impiegati lavoranti. | 0~40℃ | |||||
| Umidità relativa | 0~90% (nessuna coagulazione) | |||||
| Raffreddamento | Fan velocità controllo intelligente | |||||
| Input & uscita | Incavo (facoltativo) | |||||
| Altri | ||||||
| Protezione dell'impulso | IEC60664-1 ha classificato la protezione | |||||
| EMI | Grado A dell'en 55022 | |||||
| ESD | IEC 1000-4-2: Grado 3 | |||||
| EFT | IEC 1000-4-4: Grado 3 | |||||
| RS | IEC 1000-4-3: Grado 3 | |||||
| IMPULSO | IEC 1000-4-5: Grado 3 | |||||
| Fisico | ||||||
| Chilogrammi del peso (N/G) | 25.0/28.0 | 28.0/31.0 | ||||
| Dimensione dell'unità | 510* 440 *132 millimetro (D*W*H) | |||||
| Dimensione d'imballaggio | 640*570 *230 millimetro (D*W*H) | |||||
![]()
![]()